Víte, jaká klíčová slova zadávají podnikatelé do Googlu v souvislosti s cenou za založení s.r.o.?
A který dotaz jste zadávali Vy? Níže v ceníku máte na ně odpovědi
CENÍK |
||
Název služby |
Cena vč. DPH | Obsah |
Založení společností | ||
Založení s.r.o. na KLÍČ | 9.900,- Kč | Konečná cena vč. všech poplatků a administrativy |
Založení s.r.o. ON-LINE | 2.500,- Kč | Konečná cena vč. administrativy |
Založení a.s. na KLÍČ | 54.000,- Kč | Konečná cena vč. všech poplatků a administrativy |
Založení a.s. ON-LINE | 7.000,- Kč | Konečná cena vč. administrativy |
Ready made | 12.800,- Kč | Konečná cena při změně 1 jednatele a 1 společníka |
Ready made s využitím sídla Ostrava | 9.800,- Kč | Konečná cena při změně 1 jednatele a 1 společníka |
Firmy s historií | individuálně | |
Změny ve společnosti | ||
Změny bez nutnosti Notářského zápisu | 5.000,- Kč | sídla v rámci obce, jednatele, společníka: + 2.000,- správní poplatek - kolek |
Změny Notářským zápisem | 5.000,- Kč | sídlo mimo zapsanou obec, změna počtu jednatelů, rozdělení/sloučení podílů, atd.: + 8.000,- Notářský poplatek |
Změna jednatele nebo sídla v rámci obce | 3.000,- Kč | + 2.000,- Kč správní poplatek - kolek |
Změna sídla mimo zapsanou obec | 2.000,- Kč | + 8.000,- Kč notářský poplatek |
Kombinace změn | individuálně | |
Virtuální sídla firmy | ||
Ostrava FULL servis | 6.000,- Kč/rok | při platbě na rok |
Ostrava FULL servis | 800 Kč/měsíc | za měsíc při platbě na méně než rok |
Ostrava bez servisu | 4.000,- Kč/rok | při platbě na rok (pouze poskytnutí souhlasu a označení adresy dle zákona) |
Praha 1,3,10 | od 3.000,- Kč/rok | více možností |
Olomouc | od 3.000,- Kč/rok | více možností |
Brno | od 3.000,- Kč/rok | |
Ostatní služby | ||
Notářský zápis |
8.000,- Kč | v případě potřeby změnit název, sídlo mimo zapsanou obec, rozdělit podíl, změnit počet jednatelů, atd. |
Likvidace společnosti |
od 7.000,- Kč | + 8.000,- Notářský zápis, + 2.200,- obchodní věstník |
Konzultace a poradenství | od 1.000,- Kč | nad rámec základních služeb |